WYNIKI EGZAMINU Z BIOL. ROZWOJU ZWIERZĄT Z 18 MARCA 2017
Pierwszy termin
|
indeks |
punkty |
ocena |
|---|---|---|
| 349847 | 86 | 3+ |
| 375734 | 73 | 3 |
| 385765 | 91 | 3+ |
| 66 - 78 | 3 |
| 79 - 91 | 3+ |
| 92 - 104 | 4 |
| 105 - 117 | 4+ |
| 118 - 130 | 5 |
Drugi termin
|
indeks |
punkty |
ocena |
|---|---|---|
| 387676 | 40 | 3+ |
| 387697 | 33 | 3 |
| 363757 | 32 | 3 |
| 32 - 38 | 3 |
| 39 - 45 | 3+ |
| 46 - 52 | 4 |
| 53 - 59 | 4+ |
| 60 - | 5 |
Marek Maleszewski