Oceny z egzaminu II termin BRZ wymiar mały 2015/2016
Punktacja: 2 (0-59pkt.), 3 (60-71), 3+ (72-83), 4 (84-95), 4+ (96-107), 5 (108-119)
|
indeks |
ocena |
punkty |
|---|---|---|
| 364350 | 3+ | 80 |
| 375325 | 4 | 89 |
| 363233 | 3+ | 75 |
| 363401 | 2 | 57 |
| 366349 | 3 | 67 |
| 375553 | 2 | 57 |
| 375563 | 2 | 55 |
| 375569 | 3 | 61 |
| 293594 | 2 | 48 |
| 378134 | 3 | 66 |
| 376199 | 2 | 57 |
| 375605 | 3+ | 75 |
| 376200 | 3+ | 74 |
| 363870 | 3 | 68 |
Małgorzata Waksmundzka