WYNIKI EGZAMINU Z BIOL. ROZWOJU ZWIERZĄT Z DN. 16 MARCA
I termin
| indeks | pkt. | ocena |
|---|---|---|
| 333006 | 52 | 2 |
| 314639 | 57 | 2 |
| 308720 | 79 | 3 |
| Punktacja: | |
| 71 - 84 | 3 |
| 85 - 98 | 3+ |
| 99 - 112 | 4 |
| 113 - 126 | 4+ |
| 127 – 140 | 5 |
II termin
| indeks | pkt. | ocena |
|---|---|---|
| 323695 | 39 | 3+ |
| 323226 | 28 | 2 |
| 332698 | 24 | 2 |
| 336667 | 25 | 2 |
| 320510 | 33 | 3 |
| Punktacja: | |
| 32 - 38 | 3 |
| 39 - 45 | 3+ |
| 46 - 52 | 4 |
| 53 - 59 | 4+ |
| 60 - | 5 |
Marek Maleszewski