Oceny z egzaminu (I termin) BRZ wymiar mały 2014/2015
Punktacja: 2 (0-57pkt.), 3 (58-67), 3+ (68-77), 4 (78-87), 4+ (88-97), 5 (98-114)
Nr indeksu | ocena | punkty |
---|---|---|
349013 | 4 | 80 |
364352 | 2 | 55 |
363233 | 2 | 33 |
362743 | 2 | 54 |
364354 | 2 | 37 |
349023 | 3 | 58 |
364298 | 4 | 79 |
362762 | 5 | 100 |
349025 | 3+ | 71 |
349029 | 4 | 82 |
362813 | 2 | 44 |
345869 | 4 | 78 |
332820 | 4 | 87 |
362818 | 2 | 52 |
362975 | 4+ | 88 |
367058 | 2 | 46 |
349477 | 2 | 54 |
349376 | 3+ | 74 |
349739 | 2 | 44 |
367089 | 2 | 42 |
337484 | 2 | 41 |
358956 | 3+ | 69 |
363401 | 2 | 34 |
349049 | 2 | 50 |
363427 | 4+ | 93 |
332398 | 2 | 56 |
343055 | 3 | 65 |
349058 | 2 | 50 |
357730 | 2 | 56 |
349061 | 4 | 78 |
349062 | 3 | 58 |
364361 | 3 | 60 |
363816 | 4 | 80 |
363819 | 4+ | 88 |
363821 | 2 | 37 |
363822 | 2 | 41 |
349978 | 2 | 44 |
367090 | 2 | 52 |
363827 | 3+ | 75 |
363830 | 4+ | 88 |
363838 | 3+ | 71 |
363850 | 3+ | 69 |
363853 | 3 | 67 |
349086 | 2 | 37 |
Egzamin
poprawkowy: 1 września, 12:15 – 14:15, sala 9B
(Uwaga - zmienione zostały godziny egzaminu i sala!)